Toutes les sorties

Sport · Charleville-Mézières

Baignade au centre aquatique Bernard Albin

Retrouve les créneaux publics des bassins. Dimanche 22 novembre, fermeture à 11 h 30 en raison de la Decarun. Un adulte doit accompagner les moins de 13 ans.

Préparer ta sortie

Centre aquatique Bernard Albin · Rue des Pâquis, 08000 Charleville-Mézières · Charleville-Mézières

Dates et horaires à venir
  • vendredi 20 novembre 2026 · 12:00–13:45
  • vendredi 20 novembre 2026 · 18:00–21:00
  • samedi 21 novembre 2026 · 11:00–18:00
  • dimanche 22 novembre 2026 · 09:00–11:30
  • lundi 23 novembre 2026 · 07:30–08:45
  • lundi 23 novembre 2026 · 12:00–13:45
  • lundi 23 novembre 2026 · 18:00–19:30
  • mardi 24 novembre 2026 · 12:00–13:45
Voir les 48 autres séances
  • mardi 24 novembre 2026 · 18:00–21:00
  • mercredi 25 novembre 2026 · 10:30–19:30
  • jeudi 26 novembre 2026 · 07:30–08:45
  • jeudi 26 novembre 2026 · 12:00–13:45
  • jeudi 26 novembre 2026 · 18:00–19:30
  • vendredi 27 novembre 2026 · 12:00–13:45
  • vendredi 27 novembre 2026 · 18:00–21:00
  • samedi 28 novembre 2026 · 11:00–18:00
  • dimanche 29 novembre 2026 · 09:00–12:30
  • lundi 30 novembre 2026 · 07:30–08:45
  • lundi 30 novembre 2026 · 12:00–13:45
  • lundi 30 novembre 2026 · 18:00–19:30
  • mardi 1 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • mardi 1 décembre 2026 · 18:00–21:00
  • mercredi 2 décembre 2026 · 10:30–19:30
  • jeudi 3 décembre 2026 · 07:30–08:45
  • jeudi 3 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • jeudi 3 décembre 2026 · 18:00–19:30
  • vendredi 4 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • vendredi 4 décembre 2026 · 18:00–21:00
  • samedi 5 décembre 2026 · 11:00–18:00
  • dimanche 6 décembre 2026 · 09:00–12:30
  • lundi 7 décembre 2026 · 07:30–08:45
  • lundi 7 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • lundi 7 décembre 2026 · 18:00–19:30
  • mardi 8 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • mardi 8 décembre 2026 · 18:00–21:00
  • mercredi 9 décembre 2026 · 10:30–19:30
  • jeudi 10 décembre 2026 · 07:30–08:45
  • jeudi 10 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • jeudi 10 décembre 2026 · 18:00–19:30
  • vendredi 11 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • vendredi 11 décembre 2026 · 18:00–21:00
  • samedi 12 décembre 2026 · 11:00–18:00
  • dimanche 13 décembre 2026 · 09:00–12:30
  • lundi 14 décembre 2026 · 07:30–08:45
  • lundi 14 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • lundi 14 décembre 2026 · 18:00–19:30
  • mardi 15 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • mardi 15 décembre 2026 · 18:00–21:00
  • mercredi 16 décembre 2026 · 10:30–19:30
  • jeudi 17 décembre 2026 · 07:30–08:45
  • jeudi 17 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • jeudi 17 décembre 2026 · 18:00–19:30
  • vendredi 18 décembre 2026 · 12:00–13:45
  • vendredi 18 décembre 2026 · 18:00–21:00
  • samedi 19 décembre 2026 · 11:00–18:00
  • dimanche 20 décembre 2026 · 09:00–12:30

Tarif : À confirmer

Tarif indiqué par l’organisateur. Vérifie-le avant de partir.

Âge à confirmer

Estimation IA : 54/100 · Potentiel de sortie simple

Les bassins se prêtent à une baignade en famille, avec l’immersion d’une activité dans l’eau. Aucun temps fort spécifique n’est inclus dans ces créneaux.

Méthode et limites de l’estimation

Source vérifiée le jeudi 19 novembre 2026

Ardenne Métropole · Consulter la source

Informations et réservation chez l’organisateur

Repère géographique

Centre de commune seulement — le lieu exact n’est pas localisé.

Situation de Charleville-MézièresSchéma du secteur à partir des coordonnées du catalogue. Le nord est en haut. Les points secondaires sont des centres de communes. Aucun tracé de route.Nouzonville (FR)NouzonvilleLumes (FR)LumesBoulzicourt (FR)BoulzicourtBogny-sur-Meuse (FR)Montcornet (FR)MontcornetCharleville-Mézières10 km environ

Schéma de situation, sans routes. Utilise le lien d’itinéraire pour préparer ton trajet.

Vérifie auprès de l’organisateur avant de partir.

Signaler une erreur

À TON ENVIE

Affiner ta sortie

LA FICHE SORTIE

Ta carte à partager

Télécharger l’image

Mon carnet

Ton carnet est sur cet appareil.

On y va ensemble ?

Un proche t’a partagé ces idées de sortie.